Metrics & trends¶
Дневные метрики baseline-пайплайнов (sandbox=master, ветка master/main).
Источник: metrics/daily.jsonl (вечный роллап). Спека: flaky-tracking.
Generated at 2026-06-11 22:32 MSK
Последние дни¶
| Дата | Пайпы | Green | flaky-red | regr-red | infra-red | other-red | Flake ev/pipe | Active flaky 7d | Retry tax, мин/пайп | Top-10 share | New flaky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 5 | 40% | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 100 | 135 | 9% | 1 |
| 2026-06-10 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.0 | 53 | 56 | 39% | 0 |
| 2026-06-09 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 52 | 59 | 31% | 0 |
| 2026-06-08 | 6 | 0% | 1 | 5 | 0 | 0 | 28.8 | 76 | 43 | 32% | 0 |
| 2026-06-05 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.7 | 51 | 43 | 47% | 0 |
| 2026-06-04 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.2 | 48 | 25 | 63% | 1 |
| 2026-06-03 | 4 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.2 | 37 | 22 | 62% | 0 |
| 2026-06-02 | 8 | 25% | 0 | 6 | 0 | 0 | 19.6 | 35 | 30 | 45% | 7 |
| 2026-06-01 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 13 | 73% | 0 |
| 2026-05-31 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 21 | 29 | 46% | 0 |
| 2026-05-29 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 20 | 0 | 28% | 1 |
| 2026-05-27 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 14 | 45 | 60% | 0 |
| 2026-05-26 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.7 | 10 | 40 | 48% | 1 |
| 2026-05-25 | 4 | 25% | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.8 | 3 | 17 | 47% | 1 |
По неделям¶
| Неделя | Пайпы | Green | flaky-red % | Flake ev/pipe | New flaky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W24 | 14 | 14% | 36% | 31.9 | 1 |
| 2026-W23 | 20 | 15% | 0% | 17.5 | 8 |
| 2026-W22 | 13 | 31% | 15% | 17.8 | 3 |
| 2026-W21 | 3 | 100% | 0% | 4.7 | 1 |
Классификация красных: flaky-red — финально упавший тест прошёл в другом пайплайне того же дня; regression-red — тест падает в ≥80% пайпов дня (мин. 3) без единого восстановления; infra-red — красный шард без падений тестов либо доминируют инфра-классы ошибок; other-red — не хватило данных для классификации (например, единственный пайплайн за день).