Metrics & trends¶
Дневные метрики baseline-пайплайнов (sandbox=master, ветка master/main).
Источник: metrics/daily.jsonl (вечный роллап). Спека: flaky-tracking.
Generated at 2026-10-08 03:11 MSK
Последние дни¶
| Дата | Пайпы | Green | Green CI | incident-red | flaky-red | infra-red | Flake ev/pipe | Active flaky 7d | Retry tax, мин/пайп | Top-10 share | New flaky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1055 | 0 | 0% | 0 |
| 2026-10-07 | 8 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1059 | 1 | 81% | 0 |
| 2026-10-06 | 10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1064 | 0 | 100% | 0 |
| 2026-10-05 | 9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1064 | 1 | 92% | 0 |
| 2026-10-04 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1078 | 1 | 100% | 0 |
| 2026-10-03 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1080 | 0 | 100% | 0 |
| 2026-10-02 | 11 | 73% | 73% | 3 | 3 | 1 | 9.6 | 1085 | 409 | 5% | 64 |
| 2026-10-01 | 10 | 80% | 80% | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 24 | 28 | 8% | 0 |
| 2026-09-30 | 12 | 92% | 92% | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 22 | 2 | 27% | 0 |
| 2026-09-29 | 10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 21 | 0 | 100% | 0 |
| 2026-09-28 | 10 | 60% | 60% | 3 | 2 | 0 | 7.8 | 20 | 60 | 11% | 0 |
| 2026-09-27 | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 23 | 3 | 72% | 0 |
| 2026-09-26 | 4 | 75% | 75% | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 19 | 8 | 65% | 0 |
| 2026-09-25 | 11 | 91% | 91% | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 2 | 54% | 0 |
По неделям¶
| Неделя | Пайпы | Green | Green CI | flaky-red % | Flake ev/pipe | New flaky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W41 | 27 | 100% | 100% | 0% | 1.0 | 0 |
| 2026-W40 | 59 | 83% | 83% | 12% | 4.4 | 64 |
| 2026-W39 | 65 | 86% | 86% | 3% | 1.0 | 0 |
| 2026-W38 | 47 | 81% | 81% | 15% | 1.3 | 0 |
| 2026-W37 | 67 | 82% | 82% | 16% | 2.1 | 0 |
| 2026-W36 | 56 | 62% | 45% | 32% | 6.4 | 12 |
| 2026-W35 | 106 | 58% | 54% | 16% | 6.4 | 0 |
| 2026-W34 | 73 | 63% | 59% | 23% | 8.6 | 6 |
Причина назначается каждому финально упавшему тесту, пайплайн получает ВСЕ проявившиеся в нём причины — поэтому сумма колонок может превышать число красных пайплайнов. incident-red — сигнатура падения принадлежит инциденту, активному на момент прогона (единственный источник истины по детерминированным поломкам — инцидент-движок); infra-red — инфра-класс ошибки в решающей попытке либо красный шард без падений тестов; flaky-red — всё остальное (вероятностное падение). Когда инцидент оформляется, пересчёт последних дней переклассифицирует его ранние падения из flaky в incident.