Skip to content

Phase timings

Per-day reactor phase durations, split by execution backend: k8s = the sharded E2E (Blackbox) K8S job; Distributed (legacy) = the E2E (Blackbox) job (projects 92 & 239). Rows are further split by Product (meta.project — biz.erp / client.booking; both are launched from testops/autotests on the teststation, so without this split one row averaged a ~1620-test ERP run together with a ~650-test booking run) and by Suite (AUTOTESTS_GROUPS — All / Smoke / …; — for runs from before the field was recorded). Tests is the median unique-test count of the row — rows with different Tests are NOT comparable by duration. Setup folds in queue_wait (per shard: job start → first result; in K8s there is no real queue). Execution = first → last result on a shard. Setup/Execution Avg & Max are taken across each pipeline's shards, then averaged across the day's pipelines. Total Avg/Total Max are the mean / max of pipeline wall-clock across the day's pipelines (NOT the sum of the other columns; legacy runs have no total → —). No baseline filter applied — all branches counted, and k8s-sandbox runs (own Project rows, e.g. altegio/biz.erp) are shown here even when the aggregates exclude them (pre-contract runs without sandbox_branch); but limited / debug runs with fewer than 500 unique tests are excluded (a cap via AUTOTESTS_MAX_TESTS — they skew the averages). 4 such run(s) hidden. Hand-picked runs are excluded too, whatever their size (run_scope = explicit: paths / -m / --parallel-repeat-times N in AUTOTESTS_CTL_ARGS — a fix validation or «run my 5 tests» measures that set, not the infrastructure; AUTOTESTS_GROUPS suite builds are NOT affected). 122 such run(s) hidden.

Generated at 2026-10-08 03:11 MSK

k8s

Day (MSK) Source project Product Suite Tests Pipelines Setup Avg Setup Max Execution Avg Execution Max Wrapup Avg Total Avg Total Max
2026-10-08 testops/autotests biz.erp All 1497 1 188.9s 197.0s 566.0s 652.0s 3.8s 836.7s 836.7s
2026-10-07 testops/autotests biz.erp All 1694 6 139.9s 165.3s 583.2s 654.1s 3.2s 795.4s 923.9s
2026-10-07 altegio/client.booking client.booking All 648 3 145.1s 175.0s 447.5s 474.6s 2.5s 625.8s 752.8s
2026-10-07 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1151 17 115.3s 137.1s 353.2s 430.4s 3.0s 555.5s 1077.3s
2026-10-07 altegio/biz.erp biz.erp All 1731 5 146.0s 160.2s 604.5s 664.8s 2.5s 813.6s 917.9s
2026-10-06 testops/autotests biz.erp All 1694 6 152.1s 164.9s 579.6s 629.8s 2.7s 788.8s 911.6s
2026-10-06 altegio/client.booking client.booking All 647 3 154.4s 210.8s 320.7s 358.3s 2.2s 545.5s 587.6s
2026-10-06 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1127 16 95.2s 115.8s 307.5s 385.3s 2.9s 487.6s 587.4s
2026-10-06 altegio/biz.erp biz.erp All 1704 7 113.3s 121.0s 591.5s 647.3s 2.8s 768.2s 851.3s
2026-10-05 testops/autotests biz.erp All 1702 6 119.1s 135.9s 660.5s 733.1s 2.8s 857.2s 935.4s
2026-10-05 altegio/client.booking client.booking All 645 1 124.4s 177.6s 316.1s 380.3s 2.1s 482.1s 482.1s
2026-10-05 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1116 7 112.0s 156.0s 319.5s 453.6s 3.5s 596.3s 1264.5s
2026-10-05 altegio/biz.erp biz.erp All 1699 11 104.3s 131.3s 609.0s 681.2s 2.8s 785.6s 864.7s
2026-10-04 testops/autotests biz.erp All 1704 3 203.1s 213.3s 650.8s 706.0s 3.5s 909.3s 966.2s
2026-10-04 altegio/biz.erp biz.erp All 1700 3 193.9s 210.6s 626.2s 744.5s 3.1s 943.1s 997.3s
2026-10-03 testops/autotests biz.erp All 1703 1 169.0s 190.7s 627.6s 767.5s 3.4s 937.4s 937.4s
2026-10-03 altegio/biz.erp biz.erp All 1703 3 206.7s 222.5s 626.0s 713.3s 2.5s 923.8s 961.9s
2026-10-02 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1127 17 99.8s 121.7s 307.3s 410.2s 2.9s 520.1s 1085.1s
2026-10-02 altegio/biz.erp biz.erp All 1698 8 126.7s 146.1s 1731.6s 1831.2s 3.0s 1965.6s 3550.7s
2026-10-01 altegio/client.booking client.booking All 647 2 90.8s 107.9s 495.2s 547.0s 2.4s 639.5s 745.6s
2026-10-01 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1116 15 95.6s 122.7s 321.4s 410.6s 3.0s 511.4s 796.3s
2026-10-01 altegio/biz.erp biz.erp All 1693 12 125.3s 157.5s 811.3s 920.9s 2.8s 1075.7s 1593.7s
2026-09-30 testops/autotests client.booking All 648 2 261.8s 312.9s 366.7s 406.3s 2.4s 712.1s 795.1s
2026-09-30 altegio/client.booking client.booking All 646 1 95.2s 116.6s 330.1s 353.6s 2.3s 458.7s 458.7s
2026-09-30 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1115 13 88.1s 106.4s 300.7s 381.4s 3.0s 474.2s 543.0s
2026-09-30 altegio/biz.erp biz.erp All 1694 10 125.9s 158.0s 604.5s 663.4s 3.0s 792.6s 901.3s
2026-09-29 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1118 14 103.1s 127.4s 311.0s 415.7s 3.1s 540.9s 1086.9s
2026-09-29 altegio/biz.erp biz.erp All 1696 7 157.6s 186.9s 647.8s 821.5s 2.9s 1046.4s 1982.6s
2026-09-28 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1120 22 121.6s 141.0s 356.4s 434.3s 3.0s 564.4s 1426.7s
2026-09-28 altegio/biz.erp biz.erp All 1696 6 147.7s 172.9s 644.3s 706.0s 2.6s 858.2s 938.8s
2026-09-27 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1117 1 231.2s 242.9s 291.1s 319.1s 2.6s 564.3s 564.3s
2026-09-27 altegio/biz.erp biz.erp All 1698 3 218.7s 231.7s 656.4s 734.9s 2.6s 951.7s 1000.5s
2026-09-26 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1117 1 308.6s 320.8s 311.6s 394.6s 3.8s 702.7s 702.7s
2026-09-26 altegio/biz.erp biz.erp All 1695 3 220.3s 231.5s 671.8s 772.1s 3.1s 991.3s 1078.9s
2026-09-25 testops/autotests client.booking All 645 1 376.5s 405.7s 774.9s 846.4s 2.3s 1222.5s 1222.5s
2026-09-25 altegio/client.booking client.booking All 645 1 157.2s 189.9s 708.9s 763.1s 2.1s 908.1s 908.1s
2026-09-25 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1119 9 101.9s 118.3s 309.5s 387.0s 2.9s 493.0s 551.1s
2026-09-25 altegio/biz.erp biz.erp All 1694 9 147.9s 170.6s 636.1s 730.4s 2.7s 877.9s 999.2s
2026-09-24 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1120 11 126.4s 150.7s 311.7s 388.6s 2.8s 536.6s 650.3s
2026-09-24 altegio/biz.erp biz.erp All 1696 7 160.7s 198.7s 639.1s 752.2s 2.6s 905.8s 1013.1s
2026-09-23 testops/autotests biz.erp All 1699 4 121.4s 134.6s 718.8s 758.3s 1.3s 882.9s 1021.8s
2026-09-23 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1120 14 128.8s 148.6s 487.5s 578.0s 0.8s 707.9s 973.3s
2026-09-23 altegio/biz.erp biz.erp All 1698 5 155.4s 164.8s 809.6s 893.9s 0.6s 1048.4s 1246.0s
2026-09-22 testops/autotests biz.erp Smoke 1113 1 203.5s 219.9s 570.1s 660.4s 0.0s 863.9s 863.9s
2026-09-22 testops/autotests biz.erp All 1644 3 157.9s 165.8s 847.4s 917.7s 0.0s 1081.6s 1225.3s
2026-09-22 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1117 15 105.6s 122.9s 549.4s 642.2s 0.0s 753.3s 985.1s
2026-09-22 altegio/biz.erp biz.erp All 1682 10 139.0s 162.6s 870.6s 955.4s 0.0s 1101.0s 1253.4s
2026-09-21 testops/autotests client.booking All 646 2 217.4s 255.5s 321.1s 373.0s 0.0s 629.5s 652.8s
2026-09-21 altegio/client.booking client.booking All 645 2 109.3s 124.5s 658.9s 759.7s 0.0s 883.9s 904.4s
2026-09-21 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1076 3 142.0s 157.4s 487.2s 563.5s 0.0s 702.1s 793.7s
2026-09-21 altegio/biz.erp biz.erp All 1643 5 223.1s 269.2s 937.7s 1229.4s 0.0s 1481.3s 2705.7s
2026-09-20 altegio/biz.erp biz.erp All 1640 3 266.2s 400.7s 1089.6s 1770.8s 0.0s 2165.7s 2797.0s
2026-09-19 altegio/biz.erp biz.erp All 1641 3 224.1s 232.6s 820.0s 867.8s 0.0s 1089.9s 1162.2s
2026-09-18 testops/autotests biz.erp Smoke 1076 2 178.4s 227.1s 596.6s 690.9s 0.0s 848.5s 865.5s
2026-09-18 testops/autotests biz.erp All 1641 1 207.2s 218.7s 864.0s 941.4s 0.0s 1150.9s 1150.9s
2026-09-18 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1077 7 120.7s 145.5s 507.4s 601.0s 0.0s 812.8s 1295.9s
2026-09-18 altegio/biz.erp biz.erp All 1634 6 159.9s 171.9s 787.6s 859.3s 0.0s 1022.8s 1140.8s
2026-09-17 testops/autotests biz.erp Smoke 1034 2 152.8s 161.3s 512.8s 613.0s 0.0s 761.0s 888.6s
2026-09-17 testops/autotests biz.erp All 1638 2 152.7s 171.2s 869.9s 962.8s 0.0s 1110.8s 1251.7s
2026-09-17 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1034 8 118.0s 134.7s 508.8s 582.9s 0.0s 707.6s 751.4s
2026-09-17 altegio/biz.erp biz.erp All 1640 6 205.4s 252.7s 892.2s 1137.6s 0.0s 1384.1s 2800.6s
2026-09-16 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1021 5 163.3s 216.6s 680.2s 998.3s 0.0s 1179.5s 2925.2s
2026-09-16 altegio/biz.erp biz.erp All 1622 4 222.3s 280.1s 1144.9s 2021.3s 0.0s 2297.6s 3513.9s
2026-09-15 testops/autotests biz.erp Smoke 1020 4 111.3s 134.9s 448.3s 494.8s 1.8s 618.6s 683.2s
2026-09-15 testops/autotests biz.erp All 1619 9 121.9s 133.8s 736.3s 809.4s 1.4s 936.6s 1148.0s
2026-09-15 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1022 11 98.4s 114.5s 462.7s 524.8s 0.0s 626.9s 722.4s
2026-09-15 altegio/biz.erp biz.erp All 1617 6 147.8s 165.2s 780.8s 839.6s 0.0s 989.9s 1187.0s
2026-09-14 testops/autotests biz.erp Smoke 1020 2 351.2s 369.9s 471.6s 551.2s 0.0s 905.6s 926.5s
2026-09-14 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1020 6 240.7s 260.8s 459.3s 531.0s 0.0s 774.2s 982.4s
2026-09-14 altegio/biz.erp biz.erp All 1619 6 220.1s 249.6s 797.3s 864.2s 0.0s 1076.8s 1161.8s
2026-09-13 altegio/biz.erp biz.erp All 1623 3 233.6s 246.0s 821.8s 892.6s 0.0s 1131.0s 1167.7s
2026-09-12 testops/autotests client.booking All 644 2 385.2s 415.9s 333.0s 377.1s 0.0s 765.3s 926.0s
2026-09-12 altegio/client.booking client.booking All 646 2 141.8s 163.8s 322.7s 344.0s 0.0s 486.5s 489.3s
2026-09-12 altegio/biz.erp biz.erp All 1617 3 268.3s 284.4s 816.1s 900.6s 0.0s 1171.2s 1214.3s
2026-09-11 testops/autotests biz.erp Smoke 1026 1 154.9s 157.5s 462.8s 500.0s 0.0s 653.8s 653.8s
2026-09-11 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1017 5 210.1s 231.1s 469.9s 536.6s 0.0s 748.0s 803.7s
2026-09-11 altegio/biz.erp biz.erp All 1622 6 216.0s 239.4s 794.8s 859.8s 0.0s 1086.3s 1145.6s
2026-09-10 testops/autotests client.booking All 649 2 304.8s 360.3s 367.9s 425.4s 0.0s 769.6s 889.7s
2026-09-10 testops/autotests biz.erp Smoke 1019 2 150.8s 160.1s 472.0s 546.8s 0.0s 703.5s 725.0s
2026-09-10 testops/autotests biz.erp All 1623 1 183.1s 217.5s 847.9s 987.3s 0.0s 1207.8s 1207.8s
2026-09-10 altegio/client.booking client.booking All 651 2 238.1s 261.9s 337.1s 355.2s 0.0s 609.1s 687.7s
2026-09-10 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1023 14 186.4s 200.1s 468.4s 547.1s 0.0s 732.7s 817.1s
2026-09-10 altegio/biz.erp biz.erp All 1625 11 190.3s 201.0s 777.6s 867.6s 0.0s 1059.0s 1251.3s
2026-09-09 testops/autotests biz.erp All 1624 1 146.9s 161.4s 759.5s 806.1s 0.0s 953.6s 953.6s
2026-09-09 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1023 13 160.2s 176.3s 475.0s 576.8s 0.0s 738.6s 942.8s
2026-09-09 altegio/biz.erp biz.erp All 1623 5 216.2s 228.1s 809.0s 874.2s 0.0s 1089.9s 1190.9s
2026-09-08 testops/autotests client.booking All 648 3 323.9s 364.0s 486.7s 539.4s 0.0s 865.5s 1146.7s
2026-09-08 testops/autotests biz.erp Smoke 1019 1 175.2s 224.6s 533.2s 651.4s 0.0s 805.1s 805.1s
2026-09-08 altegio/client.booking client.booking All 649 2 182.8s 212.4s 557.1s 579.5s 0.0s 769.4s 1056.1s
2026-09-08 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1023 8 177.0s 197.9s 498.4s 584.2s 0.0s 771.0s 892.2s
2026-09-08 altegio/biz.erp biz.erp All 1622 6 215.9s 242.8s 821.8s 921.4s 0.0s 1146.6s 1251.2s
2026-09-07 testops/autotests biz.erp Smoke 1028 1 265.6s 442.2s 670.6s 1398.9s 0.0s 1849.2s 1849.2s
2026-09-07 altegio/client.booking client.booking All 651 5 165.6s 197.0s 404.4s 502.1s 0.0s 674.9s 1072.9s
2026-09-07 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1024 9 190.4s 204.5s 480.9s 564.1s 0.0s 759.1s 904.3s
2026-09-07 altegio/biz.erp biz.erp All 1624 7 212.5s 229.7s 777.2s 847.1s 0.0s 1056.1s 1220.0s
2026-09-06 testops/autotests biz.erp All 1629 1 221.6s 234.0s 863.8s 919.5s 0.0s 1141.9s 1141.9s
2026-09-06 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1024 1 145.1s 204.0s 503.1s 606.6s 0.0s 733.5s 733.5s
2026-09-06 altegio/biz.erp biz.erp All 1627 3 225.3s 232.8s 815.3s 888.3s 0.0s 1117.5s 1131.7s
2026-09-05 testops/autotests biz.erp Smoke 1024 1 349.9s 366.9s 506.9s 573.0s 0.0s 912.3s 912.3s
2026-09-05 altegio/biz.erp biz.erp All 1623 3 238.4s 251.8s 812.8s 891.6s 0.0s 1127.9s 1137.6s
2026-09-04 testops/autotests client.booking All 647 2 292.4s 360.6s 367.3s 445.0s 0.0s 803.4s 903.5s
2026-09-04 testops/autotests biz.erp Smoke 1022 1 266.6s 285.2s 584.2s 752.0s 0.0s 1020.0s 1020.0s
2026-09-04 testops/autotests biz.erp All 1624 2 195.2s 227.4s 1007.1s 1189.7s 0.0s 1387.5s 1473.6s
2026-09-04 altegio/client.booking client.booking All 652 1 184.3s 210.9s 332.1s 362.2s 0.0s 541.2s 541.2s
2026-09-04 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1016 7 197.4s 213.3s 500.8s 618.9s 0.0s 814.3s 975.8s
2026-09-04 altegio/biz.erp biz.erp All 1620 5 254.7s 267.2s 827.2s 922.8s 0.0s 1184.1s 1341.0s
2026-09-03 testops/autotests client.booking All 648 4 291.1s 331.0s 348.5s 406.3s 0.0s 704.0s 848.8s
2026-09-03 testops/autotests biz.erp Smoke 1021 5 184.9s 226.6s 1007.5s 1133.0s 0.0s 1331.4s 3070.1s
2026-09-03 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1021 14 183.4s 196.2s 479.7s 579.5s 0.0s 768.9s 909.4s
2026-09-03 altegio/biz.erp biz.erp All 1622 6 198.3s 210.1s 1738.3s 1866.2s 0.0s 2071.2s 2781.5s
2026-09-02 testops/autotests client.booking All 650 2 325.1s 357.6s 350.3s 423.5s 0.0s 736.2s 736.9s
2026-09-02 testops/autotests biz.erp Smoke 1020 4 215.3s 233.4s 560.6s 726.9s 0.0s 949.5s 1130.6s
2026-09-02 testops/autotests biz.erp All 1621 1 184.4s 228.8s 902.1s 1207.9s 0.0s 1365.0s 1365.0s
2026-09-02 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1024 10 229.0s 242.7s 575.1s 737.8s 0.0s 973.8s 1226.2s
2026-09-02 altegio/biz.erp biz.erp All 1622 6 268.5s 287.1s 1214.3s 1355.7s 0.0s 1628.2s 2154.1s
2026-09-01 testops/autotests client.booking All 652 2 301.5s 356.3s 369.2s 444.1s 0.0s 767.7s 926.2s
2026-09-01 testops/autotests biz.erp Smoke 1024 4 227.9s 246.8s 1564.2s 1725.3s 0.0s 1966.3s 3112.7s
2026-09-01 altegio/biz.erp biz.erp Smoke 1023 8 261.1s 276.2s 565.0s 686.5s 0.0s 958.0s 1158.6s
2026-09-01 altegio/biz.erp biz.erp All 1624 3 279.5s 294.7s 881.7s 960.0s 0.0s 1246.8s 1329.6s

Distributed (legacy)

No pipelines.